Estatísticas de CADETE MASCULINA

Jogador Equipe PJ TG G CA IN 1S 2S D DR
1 Ver JUAN FRANCISCO DEL PERAL BLANCO AUTOESCUELA RODRÍGUEZ Y PIÑERO BM ÁGUILAS 2 15 15 1 0 0 0 0 0
2 Ver FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ AUTOESCUELA RODRÍGUEZ Y PIÑERO BM ÁGUILAS 2 17 17 0 0 1 0 0 0
3 Ver JAVIER CARRION SANCHO JIMBEE CAB CARTAGENA 2 5 5 0 0 0 0 0 0
4 Ver JOAQUIN MOYA DE LA TORRE GARCIA JIMBEE CAB CARTAGENA 2 4 4 1 0 0 0 0 0
5 Ver JORGE RONDA FERNANDEZ JIMBEE CAB CARTAGENA 2 14 14 0 0 1 0 0 0
6 Ver MANUEL ALEJANDRO CELDRAN MENDOZA JIMBEE CAB CARTAGENA 2 4 4 0 0 0 0 0 0
7 Ver PABLO HERNANDEZ ROS JIMBEE CAB CARTAGENA 2 4 4 0 0 0 0 0 0
8 Ver PEDRO OVEJERO ANDREU JIMBEE CAB CARTAGENA 2 10 10 0 0 0 0 0 0
9 Ver ROBERTO AMAT BUSQUIER JIMBEE CAB CARTAGENA 2 2 2 1 0 1 0 0 0
10 Ver AYMANE NIJARI JIMBEE CAB CARTAGENA 2 12 12 2 0 1 0 0 0
11 Ver RAMON JIMENEZ MARTINEZ AUTOESCUELA RODRÍGUEZ Y PIÑERO BM ÁGUILAS 2 13 13 0 0 0 0 0 0
12 Ver JOSE ANDRES MORAN VAZQUEZ AUTOESCUELA RODRÍGUEZ Y PIÑERO BM ÁGUILAS 2 7 7 1 0 1 0 0 0
13 Ver JESÚS NAVARRO LÓPEZ AUTOESCUELA RODRÍGUEZ Y PIÑERO BM ÁGUILAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0
14 Ver ALEJANDRO JUMILLA HERNÁNDEZ AUTOESCUELA RODRÍGUEZ Y PIÑERO BM ÁGUILAS 2 6 6 0 0 0 0 0 0
15 Ver ADRIAN DIAZ NAVARRO AUTOESCUELA RODRÍGUEZ Y PIÑERO BM ÁGUILAS 2 9 9 0 0 0 0 0 0
16 Ver GABRIEL PÉREZ MOLINA AUTOESCUELA RODRÍGUEZ Y PIÑERO BM ÁGUILAS 1 0 0 1 0 0 0 0 0
17 Ver JAVIER HERNÁNDEZ GALLEGO AUTOESCUELA RODRÍGUEZ Y PIÑERO BM ÁGUILAS 2 3 3 0 0 0 0 0 0
18 Ver FERNANDO PIQUERAS DIAZ EDM JUMILLA "A" 2 6 6 1 0 0 0 0 0
19 Ver FERMIN MARTINEZ CARRION EDM JUMILLA "A" 2 8 8 2 0 1 0 0 0
20 Ver VICTOR MANUEL GARCIA MOLINA EDM JUMILLA "A" 2 10 10 1 0 1 0 0 0
21 Ver JERONIMO GARCIA LOPEZ EDM JUMILLA "A" 2 11 11 0 0 0 0 0 0
22 Ver PEDRO BERNAL ALARCON EDM JUMILLA "A" 2 15 15 0 0 1 0 0 0
23 Ver ALBERTO LOPEZ ALFARO EDM JUMILLA "A" 2 11 11 2 0 1 0 0 0
24 Ver JUAN ANTONIO ALBALADEJO CAMPOS EDM JUMILLA "A" 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Ver JUAN JOSÉ RUBIO MIÑARRO AUTOESCUELA RODRÍGUEZ Y PIÑERO BM ÁGUILAS 2 7 7 2 0 2 2 0 0
26 Ver ANTONIO GUILLAMON BOLARIN C.B. MARISTAS CARTAGENA 2 1 1 0 0 0 0 0 0
27 Ver ALVARO DE LA PUERTA FERNANDEZ C.B. MARISTAS CARTAGENA 2 5 5 0 0 0 0 0 0
28 Ver CARLOS MARTINEZ IGLESIAS C.B. MARISTAS CARTAGENA 2 7 7 0 0 0 0 0 0
29 Ver JERONIMO NAVARRO GRACIA C.B. MARISTAS CARTAGENA 1 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Ver JOSE IGNACIO HERAS BUSTILLO C.B. MARISTAS CARTAGENA 2 6 6 2 0 1 0 0 0
31 Ver JUAN ANGEL MERINO MATEOS C.B. MARISTAS CARTAGENA 2 30 30 0 0 0 0 0 0
32 Ver MANUEL PIVIDAL OTERO C.B. MARISTAS CARTAGENA 2 4 4 1 0 0 0 0 0
33 Ver ALBERTO MARTINEZ MONTOYA C.B. MARISTAS CARTAGENA 2 7 7 0 0 0 0 0 0
34 Ver DANIEL MOSCAT CARO C.B. MARISTAS CARTAGENA 1 1 1 0 0 0 0 0 0
34 / 34
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.