Mannschaft Karte

Foto von JIMBEE CAB CARTAGENA 1

JIMBEE CAB CARTAGENA

Dorsal Name PM TG T YC TO 1A 2A D DR Verlinkt
Siehe ALBERTO ABELLAN CRUZADOALBERTO ABELLAN CRUZADO 17 22 22 0 0 0 0 0 0
Siehe AYMANE NIJARIAYMANE NIJARI 25 74 74 49 0 5 3 1 0
Siehe JAVIER CARRION SANCHOJAVIER CARRION SANCHO 26 99 99 5 0 31 0 0 0
Siehe JOAQUIN MOYA DE LA TORRE GARCIAJOAQUIN MOYA DE LA TORRE GARCIA 23 64 64 3 0 5 0 0 0
Siehe JORGE CONESA GORDOJORGE CONESA GORDO 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JORGE RONDA FERNANDEZJORGE RONDA FERNANDEZ 26 143 143 8 0 2 0 0 0
Siehe JOSE MANUEL RUIZ GARCIAJOSE MANUEL RUIZ GARCIA 17 9 9 1 0 0 0 0 0
Siehe Juan Miguel Ruiz RodriguezJuan Miguel Ruiz Rodriguez 16 1 1 0 0 1 0 0 0
Siehe MANUEL ALEJANDRO CELDRAN MENDOZAMANUEL ALEJANDRO CELDRAN MENDOZA 26 53 53 2 0 2 0 0 0
Siehe PABLO HERNANDEZ ROSPABLO HERNANDEZ ROS 18 84 84 7 0 1 0 0 0
Siehe PABLO LORENTE ANDREUPABLO LORENTE ANDREU 11 1 1 0 0 0 0 0 0
Siehe PABLO ROS AZNARPABLO ROS AZNAR 16 5 5 4 0 1 0 0 0
Siehe PABLO SERRANO WAREPABLO SERRANO WARE 18 7 7 0 0 1 0 0 0
Siehe PABLO ZAYATS ZPABLO ZAYATS Z 24 12 12 0 0 0 0 0 0
Siehe PEDRO OVEJERO ANDREUPEDRO OVEJERO ANDREU 23 84 84 28 0 5 1 1 0
Siehe ROBERTO AMAT BUSQUIERROBERTO AMAT BUSQUIER 24 58 58 7 0 62 0 0 0
Siehe SABINO ORTEGA MARTINEZSABINO ORTEGA MARTINEZ 24 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe SERGIO CLEMENTE MUÑOZSERGIO CLEMENTE MUÑOZ 24 39 39 2 0 2 0 0 0
Siehe SERGIO GARCIA ALAMOSERGIO GARCIA ALAMO 17 18 18 2 0 0 0 0 0
19 / 19
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.