Ficha de equipe

Foto de CB MARISTAS ADEMUR 1

CB MARISTAS ADEMUR

Número Nome PJ TG G CA IN 1S 2S D DR Vinculado
Ver ALEJANDRO PARRA GARCIAALEJANDRO PARRA GARCIA 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALVARO ORTIN LOPEZALVARO ORTIN LOPEZ 13 3 3 2 0 0 0 0 0
Ver ALVARO PAYA HERNANDEZALVARO PAYA HERNANDEZ 8 4 4 0 0 0 0 0 0
Ver ANGEL GALILEA VALVERDEANGEL GALILEA VALVERDE 9 1 1 0 0 0 0 0 0
Ver ANTONIO CARRILLO-CREMADES JIMENEZANTONIO CARRILLO-CREMADES JIMENEZ 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL LOPEZ ORTIZDANIEL LOPEZ ORTIZ 15 40 40 0 0 0 0 0 0
Ver EMMANUEL BIRLANGA TEJEDOREMMANUEL BIRLANGA TEJEDOR 13 21 21 2 0 2 0 0 0
Ver FERNADO MESEGUER PEREZFERNADO MESEGUER PEREZ 8 3 3 1 0 0 0 0 0
Ver FRANCISCO ALCARAZ GARCIAFRANCISCO ALCARAZ GARCIA 10 10 10 1 0 0 0 0 0
Ver FRANCISCO ROS HIDALGOFRANCISCO ROS HIDALGO 14 12 12 0 0 2 0 0 0
Ver JAIME VILAPLANA BROTONSJAIME VILAPLANA BROTONS 16 24 24 2 0 0 0 0 0
Ver MIGUEL ANGEL SARABIA SERNAMIGUEL ANGEL SARABIA SERNA 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PEDRO CARRILLO-CREMADES JIMENEZPEDRO CARRILLO-CREMADES JIMENEZ 13 7 7 3 0 0 0 0 0
13 / 13
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.