Ficha de equipe
1
CB JUMILLA
Nome | PJ | TG | G | CA | IN | 1S | 2S | D | DR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALVARO LOPEZ MORENO | 19 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO JAVIER PEREZ QUILEZ | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO JESUS LOPEZ ABELLAN | 19 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BLAS GONZALEZ SIMÓN | 19 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BLAS JAVIER Palencia García | 19 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO GONZALEZ OTAZO | 19 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLERMO PALAO QUÍLEZ | 12 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ISMAEL RAMOS GARCIA | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER GILAR LOPEZ | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JESUS MONREAL GIL | 19 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE Mª. TOMAS INIESTA | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE MANUEL MARTINEZ LLORCA | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE MARTINEZ GANDIA | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE MARTINEZ ROMERO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN DIEGO CUTILLAS GARCIA | 19 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Juan Muñoz Abellan | 19 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL ANGEL PEREZ MARTINEZ | 19 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO MARTINEZ ABARCA | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SERGIO MARTINEZ ABARCA | 19 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar