Mannschaft Karte
1
CB JUMILLA
Name | PM | TG | T | YC | TO | 1A | 2A | D | DR | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALVARO LOPEZ MORENO | 19 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONIO JAVIER PEREZ QUILEZ | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONIO JESUS LOPEZ ABELLAN | 19 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BLAS GONZALEZ SIMÓN | 19 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BLAS JAVIER Palencia García | 19 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO GONZALEZ OTAZO | 19 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GUILLERMO PALAO QUÍLEZ | 12 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ISMAEL RAMOS GARCIA | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER GILAR LOPEZ | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JESUS MONREAL GIL | 19 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE Mª. TOMAS INIESTA | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE MANUEL MARTINEZ LLORCA | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE MARTINEZ GANDIA | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE MARTINEZ ROMERO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN DIEGO CUTILLAS GARCIA | 19 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Juan Muñoz Abellan | 19 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL ANGEL PEREZ MARTINEZ | 19 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO MARTINEZ ABARCA | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGIO MARTINEZ ABARCA | 19 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Gehe zu von 1
Anzeigen