Detalhes de estatísticas
Jogador
VALENTIN GIECO BOERIS
Equipe
ESI CBM BULLENSE
Estatística
Cartões amarelos
Quantidade
75
Partidas
Rodada | Equipe 1 | Resultado | Equipe 2 |
---|---|---|---|
Ver Jornada 1 | CARRIL SOLAR A.D. ELIOCROCA | 23 – 19 | ESI CBM BULLENSE |
Ver Jornada 4 | ESI CBM BULLENSE | 17 – 30 | LOGÍSTICA GRILLO BM ÁGUILAS |
Ver Jornada 5 | C.B. COTILLAS | 20 – 28 | ESI CBM BULLENSE |
Ver Jornada 7 | CB JUMILLA | 29 – 26 | ESI CBM BULLENSE |
Ver Jornada 9 | CB SAN LORENZO | 24 – 20 | ESI CBM BULLENSE |
Ver Jornada 11 | ESI CBM BULLENSE | 24 – 40 | ASOCIACION ABARANERA BALONMANO |
Ver Jornada 15 | LOGÍSTICA GRILLO BM ÁGUILAS | 36 – 19 | ESI CBM BULLENSE |
Ver Jornada 16 | ESI CBM BULLENSE | 27 – 21 | C.B. COTILLAS |
Ver Jornada 17 | C.BM. PUERTO LUMBRERAS | 29 – 20 | ESI CBM BULLENSE |
Ver Jornada 22 | ASOCIACION ABARANERA BALONMANO | 30 – 18 | ESI CBM BULLENSE |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar