Dettagli di statistiche
Giocatore
VALENTIN GIECO BOERIS
Squadra
ESI CBM BULLENSE
Statistica
Cartellini gialli
Quantitá
75
Partite
Giornata | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
Vedere Jornada 1 | CARRIL SOLAR A.D. ELIOCROCA | 23 – 19 | ESI CBM BULLENSE |
Vedere Jornada 4 | ESI CBM BULLENSE | 17 – 30 | LOGÍSTICA GRILLO BM ÁGUILAS |
Vedere Jornada 5 | C.B. COTILLAS | 20 – 28 | ESI CBM BULLENSE |
Vedere Jornada 7 | CB JUMILLA | 29 – 26 | ESI CBM BULLENSE |
Vedere Jornada 9 | CB SAN LORENZO | 24 – 20 | ESI CBM BULLENSE |
Vedere Jornada 11 | ESI CBM BULLENSE | 24 – 40 | ASOCIACION ABARANERA BALONMANO |
Vedere Jornada 15 | LOGÍSTICA GRILLO BM ÁGUILAS | 36 – 19 | ESI CBM BULLENSE |
Vedere Jornada 16 | ESI CBM BULLENSE | 27 – 21 | C.B. COTILLAS |
Vedere Jornada 17 | C.BM. PUERTO LUMBRERAS | 29 – 20 | ESI CBM BULLENSE |
Vedere Jornada 22 | ASOCIACION ABARANERA BALONMANO | 30 – 18 | ESI CBM BULLENSE |
10 / 10
Vai a di 1
Mostrare