Scheda di squadra
1
CARRIL SOLAR A.D. ELIOCROCA
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | TO | 1S | 2S | D | SR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 22 | JUAN DE LA CRUZ ARCAS JODAR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | ALBERTO PEREZ OLIVER | 14 | 42 | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere | ALEJANDRO JESUS CAMPOY CASTELLON | 12 | 16 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | ALVARO DOMINGO GUILLEN CAVA | 17 | 20 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | ANTONIO FILIBERTO LOPEZ DIEZ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | BRIAM DANIEL SOLANO GODOY | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | CARLOS SANCHEZ CAMPOS | 20 | 40 | 40 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere | JAVIER SANCHEZ OTALORA | 18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | JOSE ANGEL LOPEZ DIEZ | 18 | 50 | 50 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere | JOSE LUIS RUANO VALERA | 12 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | José Manuel Lario Torres | 17 | 88 | 88 | 7 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere | JOSE MARÍA QUIÑONERO SÁNCHEZ | 15 | 40 | 40 | 14 | 0 | 37 | 47 | 1 | 0 | |
Vedere | JUAN FRANCISCO ROMERA LÓPEZ | 12 | 29 | 29 | 9 | 0 | 74 | 42 | 0 | 57 | |
Vedere | JUAN MIGUEL BARNES GINER | 17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | JUAN TOMAS CORREAS MULA | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | Miguel Ángel Olivares Ferra | 16 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | MIGUEL ÁNGEL SEGURA MULA | 19 | 93 | 93 | 27 | 0 | 49 | 2 | 60 | 0 | |
Vedere | RAMÓN FLORES MECA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare