Carte de équipe
1
JIMBEE CAB CARTAGENA
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | TM | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | ALBERTO GUILLEN ANGOSTO | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ALBERTO MORENO ORTIZ | 20 | 36 | 36 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ALEJANDRO GUILLEN ANGOSTO | 16 | 32 | 32 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | Alonso Ruiz Parra | 11 | 38 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Voir | ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ AGUADO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ANTONIO IBAÑEZ MOROTE | 19 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ANTONIO JOSE VILLAGORDO PASTOR | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
Voir | ANTONIO JUAN BRIONES SANCHEZ | 22 | 9 | 9 | 12 | 1 | 43 | 58 | 0 | 0 | |
Voir | BLAS JAVIER Palencia García | 7 | 21 | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Voir | CARLOS MARTÍNEZ-ABARCA RUBIO | 20 | 21 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | DENYS ORIESHKIN O | 18 | 43 | 43 | 28 | 0 | 28 | 4 | 1 | 1 | |
Voir | JAIME CABALLERO LOPEZ | 12 | 38 | 38 | 4 | 0 | 26 | 32 | 1 | 0 | |
Voir | JOSE ANTONIO DOLON GARCIA | 19 | 81 | 81 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | JOSE MATEU LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | JOSE MIGUEL HIDALGO BLAZQUEZ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | LAZARO SANCHEZ MARTIN | 20 | 33 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Voir | QUENTIN VETTOREL | 8 | 41 | 41 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Voir | SAMUEL IBAÑEZ MOROTE | 17 | 34 | 34 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | SEBASTIÁN BAÑÓN GÓMEZ | 20 | 58 | 58 | 12 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | |
Voir | SERGIO ADAN MARTINEZ | 10 | 35 | 35 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
20 / 20
Aller à de 1
Montrer