Carte de équipe
1
ASOCIACION ABARANERA BALONMANO
Nom | MJ | TG | B | CJ | TM | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ADAN MOLINA JAQUERO | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ADRIAN PEREZ BERMEJO | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO JUAREZ MARTINEZ | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO MARTINEZ MARIN | 18 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEJANDRO VAZQUEZ CANO | 17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALVARO PALAZON BERMUDEZ | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Borja Javier Lopez Sanchez | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID MOLINA TORNERO | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jesus David Carrasco Gomez | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JESUS SAORIN GOMEZ | 18 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOHN MICHAEL ARIAS LOY | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE HORTELANO TORNERO | 18 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE ANTONIO MOXO ROS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE RODRIGUEZ CARAYOL | 18 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN FRANCISCO SAORIN TORRANO | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Luis Miguel Perez Martinez | 18 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL MORTE TORNERO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NESTOR VALERO JIMENEZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RUBEN ALCARAZ PEREZ | 18 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RUBEN LUNA GARCIA | 18 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Aller à de 1
Montrer