Clasificación de INFANTIL FEMENINA
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | ORBITALIA BM AGUILAS | 35 | 20 | 17 | 1 | 2 | 455 | 274 | 181 |
Ver | 2 | EBM. CIEZA - EXCAVACIONES Y DERRIBOS EL MONA | 34 | 20 | 17 | 0 | 3 | 481 | 250 | 231 |
Ver | 3 | ASOCIACION ABARANERA BALONMANO | 30 | 20 | 15 | 0 | 5 | 357 | 197 | 160 |
Ver | 4 | CB MARISTAS CARTAGENA | 30 | 20 | 15 | 0 | 5 | 426 | 360 | 66 |
Ver | 5 | ESI CBM BULLENSE | 27 | 20 | 13 | 1 | 6 | 465 | 348 | 117 |
Ver | 6 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "A" | 18 | 20 | 9 | 0 | 11 | 391 | 378 | 13 |
Ver | 7 | CAB CARTAGENA | 16 | 20 | 8 | 0 | 12 | 358 | 406 | -48 |
Ver | 8 | CB SAN LORENZO | 14 | 20 | 7 | 0 | 13 | 278 | 404 | -126 |
Ver | 9 | EDM JUMILLA | 8 | 20 | 4 | 0 | 16 | 255 | 418 | -163 |
Ver | 10 | CLUB BALONMANO LOS ALCAZARES | 4 | 20 | 2 | 0 | 18 | 242 | 479 | -237 |
Ver | 11 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "B" | 4 | 20 | 2 | 0 | 18 | 269 | 463 | -194 |
11 / 11
Ir a de 1
Mostrar