Ficha de equipo

Foto de CB MARISTAS CARTAGENA 1

CB MARISTAS CARTAGENA

Dorsal Nombre PJ GT G TA TM 1E 2E D DI Vinculado
Ver AITANA TORRES MATEOAITANA TORRES MATEO 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver BELÉN MANZANARES LABORDABELÉN MANZANARES LABORDA 11 1 1 0 0 0 0 0 0
Ver BLANCA GUILLEN SANCHEZBLANCA GUILLEN SANCHEZ 20 7 7 2 0 0 0 0 0
Ver CARLOTA MANZANO PARDOCARLOTA MANZANO PARDO 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IRENE LOZANO HERNANDEZIRENE LOZANO HERNANDEZ 18 15 15 6 0 0 0 0 0
Ver LUANA CEGARRA LLORETLUANA CEGARRA LLORET 21 135 135 9 0 0 0 0 0
Ver MARIA CANOVAS RIVASMARIA CANOVAS RIVAS 20 141 141 32 0 0 0 0 0
Ver MARIA DEL CARMEN CALDERÓN LORENTEMARIA DEL CARMEN CALDERÓN LORENTE 18 33 33 0 0 0 0 0 0
Ver MARIA DEL PILAR ZAMORA GARCIAMARIA DEL PILAR ZAMORA GARCIA 13 1 1 0 0 0 0 0 0
Ver MARIA ROS ALVAREZ-GOMEZMARIA ROS ALVAREZ-GOMEZ 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARINA PEREZ-RODENAS MENDOZAMARINA PEREZ-RODENAS MENDOZA 14 1 1 0 0 0 0 0 0
Ver NOA CEGARRA LloretNOA CEGARRA Lloret 20 9 9 1 0 0 0 0 0
Ver NURIA ALCARAZ LOPEZNURIA ALCARAZ LOPEZ 8 1 1 0 0 0 0 0 0
Ver PAULA PEREZ VILARPAULA PEREZ VILAR 18 43 43 4 0 0 0 0 0
Ver PAULA RODRÍGUEZ SÁNCHEZPAULA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 19 30 30 17 0 0 0 0 0
Ver ROCÍO MEROÑO ESCONDRILLASROCÍO MEROÑO ESCONDRILLAS 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SOFÍA LOPEZ BALANZASOFÍA LOPEZ BALANZA 14 1 1 0 0 0 0 0 0
Ver SONIA NIETO RAMOSSONIA NIETO RAMOS 19 3 3 0 0 0 0 0 0
Ver TERESA RODRIGUEZ ORTIZTERESA RODRIGUEZ ORTIZ 19 13 13 3 0 0 0 0 0
Ver VICTORIA PEREZ MUNERAVICTORIA PEREZ MUNERA 21 2 2 0 0 0 0 0 0
20 / 20
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.