Ficha de equipo
1
GRUPO LORMUR A.D. ELIOCROCA
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TM | 1E | 2E | D | DI | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | ALEJANDRO LOPEZ SANCHEZ | 20 | 102 | 102 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | DAVID GONZALEZ HERNANDEZ | 23 | 73 | 73 | 21 | 0 | 130 | 40 | 51 | 0 | |
Ver | FRANCISCO MANCHON QUESADA | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | FULGENCIO RUIZ BERNAL | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | JHON ESTEBAN BUITRAGO GONZÁLEZ | 22 | 33 | 33 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARIO MARTINEZ MORALES | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MIGUEL GALERA LÓPEZ | 18 | 4 | 4 | 14 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | PEDRO JOSE CARRASCO LOPEZ | 23 | 181 | 181 | 26 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
Ver | RAMON FERRANDIZ CONESA | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | RICARDO RUIZ INGLÉS | 23 | 165 | 165 | 8 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar