Ficha de equipo
1
EL GALEON BM AGUILAS A
Nombre | PJ | GT | G | TA | TM | 1E | 2E | D | DI | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AARON GARCIA MOLINA | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ADRIAN DIAZ NAVARRO | 24 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO JUMILLA HERNÁNDEZ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO RODRIGUEZ GALLARDO | 24 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALFONSO HERNANDEZ GARCIA | 24 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOS JIMENEZ MARTINEZ | 24 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID SOTO CACERES | 24 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ | 24 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ISMAEL AIT SOUS CARO | 24 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAVIER HERNÁNDEZ GALLEGO | 24 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JESÚS NAVARRO LÓPEZ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE ANDRES MORAN VAZQUEZ | 24 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN FRANCISCO DEL PERAL BLANCO | 24 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN PEDRO DIAZ MORATA | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAMON JIMENEZ MARTINEZ | 24 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RICARDO ROMERO CAMACHO | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar