Klassifizierung von 2º DIVISIÓN NACIONAL SENIOR MASCULINA
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | ASOCIACION ABARANERA BALONMANO | 38 | 20 | 18 | 2 | 0 | 601 | 439 | 162 |
Siehe | 2 | LOGÍSTICA GRILLO BM ÁGUILAS | 31 | 20 | 14 | 3 | 3 | 523 | 441 | 82 |
Siehe | 3 | JIMBEE CAB CARTAGENA | 29 | 20 | 13 | 3 | 4 | 534 | 463 | 71 |
Siehe | 4 | CB MARISTAS ADEMUR | 28 | 20 | 13 | 2 | 5 | 560 | 481 | 79 |
Siehe | 5 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA | 28 | 20 | 14 | 0 | 6 | 591 | 482 | 109 |
Siehe | 6 | CARRIL SOLAR A.D. ELIOCROCA | 23 | 20 | 11 | 1 | 8 | 521 | 468 | 53 |
Siehe | 7 | C.BM. PUERTO LUMBRERAS | 15 | 20 | 7 | 1 | 12 | 496 | 497 | -1 |
Siehe | 8 | CB SAN LORENZO | 12 | 20 | 6 | 0 | 14 | 516 | 552 | -36 |
Siehe | 9 | CB JUMILLA | 12 | 20 | 6 | 0 | 14 | 498 | 584 | -86 |
Siehe | 10 | ESI CBM BULLENSE | 4 | 20 | 2 | 0 | 18 | 414 | 579 | -165 |
Siehe | 11 | C.B. COTILLAS | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 408 | 676 | -268 |
11 / 11
Gehe zu von 1
Anzeigen