Mannschaft Karte
1
ESI CBM BULLENSE
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | TO | 1A | 2A | D | DR | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 2 | RUBEN CORBALÁN SÁNCHEZ | 19 | 17 | 17 | 19 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 3 | FRANCISCO ESPÍN ESCÁMEZ | 15 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 11 | CESAR LOPEZ JIMENEZ | 20 | 31 | 31 | 3 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe 13 | FRANCISCO JOSE FERNANDEZ MORENO | 16 | 61 | 61 | 46 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | |
Siehe 19 | SALVADOR GIL PEREZ | 15 | 7 | 7 | 14 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe 20 | FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ABELLÁN | 15 | 43 | 43 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Siehe 21 | ANTONIO MARTINEZ ESPIN | 19 | 7 | 7 | 34 | 0 | 76 | 33 | 0 | 0 | |
Siehe 23 | VALENTIN GIECO BOERIS | 19 | 10 | 10 | 75 | 0 | 38 | 100 | 0 | 0 | |
Siehe 30 | VICENTE MERCADER QUESADA | 20 | 4 | 4 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 37 | GINES GONZALEZ GUIRADO | 18 | 89 | 89 | 13 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 99 | VICTOR GEA PEREZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Gehe zu von 1
Anzeigen