Mannschaft Karte
1
PLUMBING TECNOLOGY BALONMANO MURCIA
Dorsal | Name | PM | TG | T | YC | TO | 1A | 2A | D | DR | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 2 | RAÚL ALCÁZAR COY | 25 | 57 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 4 | ÁLVARO MARTÍNEZ MESTRE | 27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 5 | ANTONIO SOLER CALVO | 21 | 21 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 6 | ALEJANDRO MARTÍNEZ PLAZA | 26 | 101 | 101 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe 7 | DIEGO CÁNOVAS TORRES | 25 | 94 | 94 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 9 | MANUEL TALLÓN JIMÉNEZ | 8 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 12 | JUAN GARCÍA COSTA | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 12 | PABLO CERDÁ NICOLÁS | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 13 | ALBERTO MARTÍNEZ PLAZA | 26 | 145 | 145 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 19 | LUIS BEY RUIZ | 26 | 72 | 72 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 24 | CARLOS EZEQUIEL OLMOS SEPÚLVEDA | 25 | 48 | 48 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 25 | JAVIER ESCOLAR ROBLES | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 27 | FRANCISCO MATEOS MARTÍNEZ | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe 99 | DIEGO GÓMEZ VILLAREAL | 25 | 141 | 141 | 13 | 10 | 41 | 53 | 2 | 0 | |
Siehe | SANTIAGO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 21 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen