Mannschaft Karte
1
CAB CARTAGENA QUESOS PEDRO DIAZ
Name | PM | TG | T | YC | TO | 1A | 2A | D | DR | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe AARON ALVAREZ GARRIDO | 22 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRO GUILLEN ANGOSTO | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO ADAN MARTINEZ | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO LIRON PEREZ-SANTAMARIA | 22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ AGUADO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONIO IBAÑEZ MOROTE | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARMELO JODAR GONZÁLEZ | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID FONDEVILA HERRERO | 10 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DENYS ORIESHKIN O | 22 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GERMAN HERNANDEZ SICILIA | 22 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAIME CABALLERO LOPEZ | 22 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE ANTONIO DOLON GARCIA | 22 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE ANTONIO MORENO CARRILLO | 22 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE IGNACIO SEGURA MENDEZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN ANTONIO PAEZ AVILES | 22 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JULIO SARABIA ROS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LAZARO SANCHEZ MARTIN | 22 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ | 21 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL MATEO TOLINO | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SAMUEL IBAÑEZ MOROTE | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGIO ADAN MARTINEZ | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGIO MARTINEZ CASTILLO | 21 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SIMON HERNANDEZ AGUADO | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Gehe zu von 1
Anzeigen