Fitxa del equip
1
CAB CARTAGENA QUESOS PEDRO DIAZ
Nom | PJ | TG | G | TG | TM | 1E | 2E | D | DI | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure AARON ALVAREZ GARRIDO | 22 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEJANDRO GUILLEN ANGOSTO | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALVARO ADAN MARTINEZ | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALVARO LIRON PEREZ-SANTAMARIA | 22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ AGUADO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANTONIO IBAÑEZ MOROTE | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CARMELO JODAR GONZÁLEZ | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DAVID FONDEVILA HERRERO | 10 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure DENYS ORIESHKIN O | 22 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GERMAN HERNANDEZ SICILIA | 22 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAIME CABALLERO LOPEZ | 22 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE ANTONIO DOLON GARCIA | 22 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE ANTONIO MORENO CARRILLO | 22 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE IGNACIO SEGURA MENDEZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN ANTONIO PAEZ AVILES | 22 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JULIO SARABIA ROS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LAZARO SANCHEZ MARTIN | 22 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ | 21 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MIGUEL MATEO TOLINO | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SAMUEL IBAÑEZ MOROTE | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SERGIO ADAN MARTINEZ | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SERGIO MARTINEZ CASTILLO | 21 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SIMON HERNANDEZ AGUADO | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Anar a de 1
Mostrar