Ficha de equipe
1
UCAM CLUB BALONMANO MURCIA
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | IN | 1S | 2S | D | DR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JUAN JOSE DEL CERRO MANZANERA | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 2 | RAFAEL SÁNCHEZ ESCOBAR | 17 | 57 | 57 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 8 | ÁLVARO FERNÁNDEZ GARCÍA | 17 | 45 | 45 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 9 | JEAN CARLO ZULETA MOSQUERA | 20 | 18 | 18 | 4 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | |
Ver 10 | LUIS GESTOSO MUÑOZ | 20 | 66 | 66 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Ver 17 | PEDRO SAUCEDO | 19 | 138 | 138 | 8 | 0 | 30 | 27 | 1 | 0 | |
Ver 22 | CRISTÓBAL GONZÁLEZ PORTILLO | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 27 | ADRIAN CANOVAS ALBALADEJO | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 34 | ALFONSO PAGÁN MOLERA | 20 | 21 | 21 | 25 | 0 | 54 | 59 | 0 | 0 | |
Ver 71 | NIKITA TRYUKH | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | CARMELO JODAR GONZÁLEZ | 14 | 24 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | CLAUDIO DUARTE | 10 | 21 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | FELIPE HERNANDEZ CANOVAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | IGNACIO PAGAN MOLERA | 20 | 64 | 64 | 7 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | |
Ver | MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ | 6 | 10 | 10 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MIGUEL ANGEL CACHAFEIRO FANLO | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | Mke Saint Hilaire | 15 | 29 | 29 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | RAFAEL PEREZ MONTIEL | 11 | 20 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | Roberto Martinez Novi | 4 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Ir a de 1
Mostrar