Ficha de equipe
1
ASOCIACION ABARANERA BALONMANO
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | IN | 1S | 2S | D | DR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | ANDREA SEMITIEL GUILLAMON | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ANGELA TURPIN ALVARADO | 13 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | BELEN PEREZ MOROTE | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ELENA CARRILLO YELO | 11 | 24 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARIA DEL CARMEN TOVAR TORNERO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARIA GOMEZ PALAZON | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARIA MONTIEL MORTE | 12 | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MONICA PEREZ MONTIEL | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | NEREA PEREZ MOROTE | 14 | 27 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | SARA GUILLAMON SAORIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar