Ficha de equipe
1
ESI CBM BULLENSE
Número | Nome | PJ | TG | G | CA | IN | 1S | 2S | D | DR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | ANA MARÍA FERNÁNDEZ MUÑOZ | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | ANDREA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | 15 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | EMMA PÉREZ ABRIL | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | INMACULADA MARTÍNEZ GALLEGO | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | LUCIA ESCAMEZ ROBLES | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MANUELA SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 15 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARIA MARTÍNEZ LÓPEZ | 14 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARÍA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | MARTA GARCÍA BARQUERO | 15 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver | SILVIA FERNÁNDEZ GARCÍA | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Ir a de 1
Mostrar