Ficha de equipe

Foto de CAB CARTAGENA 1

CAB CARTAGENA

Nome PJ TG G CA IN 1S 2S D DR Vinculado
Ver AINHOA SANCHEZ GARCIAAINHOA SANCHEZ GARCIA 18 30 30 0 0 0 0 0 0
Ver CARIDAD MARTÍNEZ PLAZASCARIDAD MARTÍNEZ PLAZAS 18 1 1 0 0 0 0 0 0
Ver NAYARA LOPEZ MOLERONAYARA LOPEZ MOLERO 18 12 12 0 0 0 0 0 0
Ver PAULA ALVAREZ GORDOPAULA ALVAREZ GORDO 18 52 52 0 0 0 0 0 0
Ver ROCIO CONESA GORDOROCIO CONESA GORDO 18 39 39 0 0 0 0 0 0
Ver SANDRA PUJANTE LÓPEZSANDRA PUJANTE LÓPEZ 18 34 34 0 0 0 0 0 0
Ver SARA GARCIA GARCIASARA GARCIA GARCIA 18 15 15 0 0 0 0 0 0
Ver TATIANA HERNANDEZ SANCHEZTATIANA HERNANDEZ SANCHEZ 18 12 12 0 0 0 0 0 0
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.