Detalhes de estatísticas
Jogador
JESUS GONZALEZ ARAGON
Equipe
CB SAN LORENZO
Estatística
Gols
Quantidade
135
Partidas
Rodada | Equipe 1 | Resultado | Equipe 2 |
---|---|---|---|
Ver Semifinal | CB SAN LORENZO | 28 – 25 | CLUB BALONMANO LOS ALCAZARES |
Ver Jornada 3 | JIMBEE CAB CARTAGENA "B" | 2 – 32 | CB SAN LORENZO |
Ver Jornada 4 | CB SAN LORENZO | 28 – 10 | CB COTILLAS |
Ver Jornada 5 | EDM JUMILLA | 25 – 14 | CB SAN LORENZO |
Ver Jornada 6 | CB SAN LORENZO | 23 – 25 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Ver Jornada 7 | ESI CBM BULLENSE | 12 – 31 | CB SAN LORENZO |
Ver Jornada 8 | CB SAN LORENZO | 19 – 30 | JIMBEE CAB CARTAGENA "A" |
Ver Jornada 10 | CB SAN LORENZO | 28 – 28 | TRANSADA JUDESA MOLINA |
Ver Jornada 11 | CB SAN LORENZO | 19 – 12 | CLUB BALONMANO LOS ALCAZARES |
Ver Jornada 12 | CB SAN LORENZO | 31 – 12 | AD ELIOCROCA |
Ver Jornada 13 | NEOPOL BALONMANO AGUILAS | 25 – 22 | CB SAN LORENZO |
Ver Jornada 15 | CB SAN LORENZO | 31 – 25 | ADC LA LOMA ROLDAN |
Ver Jornada 16 | CB SAN LORENZO | 20 – 7 | JIMBEE CAB CARTAGENA "B" |
Ver Jornada 17 | CB COTILLAS | 9 – 27 | CB SAN LORENZO |
Ver Jornada 18 | CB SAN LORENZO | 33 – 23 | EDM JUMILLA |
Ver Jornada 19 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 26 – 21 | CB SAN LORENZO |
Ver Jornada 20 | CB SAN LORENZO | 21 – 8 | ESI CBM BULLENSE |
Ver Jornada 21 | JIMBEE CAB CARTAGENA "A" | 31 – 21 | CB SAN LORENZO |
Ver Jornada 22 | CB SAN LORENZO | 22 – 21 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA |
Ver Jornada 23 | TRANSADA JUDESA MOLINA | 26 – 26 | CB SAN LORENZO |
Ver Jornada 25 | AD ELIOCROCA | 21 – 27 | CB SAN LORENZO |
Ver Jornada 26 | CB SAN LORENZO | 21 – 30 | NEOPOL BALONMANO AGUILAS |
22 / 22
Ir a de 1
Mostrar