Scheda di squadra
1
CB MARISTAS ADEMUR
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | TO | 1S | 2S | D | SR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | RUBEN CLEMENTE SANCHEZ | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 3 | ANTONIO EGEA SANCHEZ | 19 | 72 | 72 | 17 | 0 | 107 | 60 | 0 | 0 | |
Vedere 12 | ALVARO CAÑABATE MOLINA | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | AITOR JODAR AGUIRRE | 19 | 32 | 32 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere | ALVARO RUIZ RODENAS | 21 | 35 | 35 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | ANDRES GARCIA CUEVAS | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 41 | 0 | 0 | |
Vedere | ARTURO QUERO BRUNETE | 18 | 32 | 32 | 18 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere | CARLOS LAREDO ALONSO | 17 | 102 | 102 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere | EDUARDO MARTINEZ CAS | 18 | 56 | 56 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere | FRANCISCO J. ROS CABALLERO | 20 | 25 | 25 | 5 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere | GABRIEL ALFONSO ALBACETE LOPEZ ROMAN | 20 | 44 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | GUILLERMO ALIAS CARRASCOSA | 7 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | JORGE GONZALEZ LOPEZ | 18 | 18 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | JOSE LOPEZ MOLINA | 18 | 55 | 55 | 18 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere | MANUEL ALARCON GIL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | MANUEL LOPEZ MARIN | 19 | 26 | 26 | 78 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | MIGUEL ANGEL PEREZ TOMAS | 22 | 53 | 53 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere | PABLO JIMENEZ LUSARRETA | 21 | 26 | 26 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare