Dettagli di statistiche
Giocatore
PABLO GARCÍA GONZÁLEZ
Squadra
C.B. MARISTAS CARTAGENA
Statistica
Partite giocate
Quantitá
22
Partite
Giornata | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
Vedere Jornada 1 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 42 – 16 | ADC LA LOMA ROLDAN |
Vedere Semifinal | AUTOESCUELA RODRÍGUEZ Y PIÑERO BM ÁGUILAS | 43 – 29 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Vedere Jornada 2 | GRUPO LORMUR A.D. ELIOCROCA | 28 – 36 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Vedere Tercer y cuarto puesto | JIMBEE CAB CARTAGENA | 30 – 31 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Vedere Jornada 3 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 32 – 20 | CB MARISTAS ADEMUR |
Vedere Jornada 4 | EDM JUMILLA "B" | 20 – 47 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Vedere Jornada 5 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 34 – 38 | ESI CBM BULLENSE |
Vedere Jornada 6 | JIMBEE CAB CARTAGENA | 40 – 29 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Vedere Jornada 7 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 27 – 44 | AUTOESCUELA RODRÍGUEZ Y PIÑERO BM ÁGUILAS |
Vedere Jornada 9 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 19 – 28 | EDM JUMILLA "A" |
Vedere Jornada 10 | CLUB BALONMANO LOS ALCAZARES | 30 – 32 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Vedere Jornada 11 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 38 – 26 | CB SAN LORENZO |
Vedere Jornada 12 | TRANSADA JUDESA MOLINA | 25 – 34 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Vedere Jornada 15 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 31 – 27 | GRUPO LORMUR A.D. ELIOCROCA |
Vedere Jornada 16 | CB MARISTAS ADEMUR | 25 – 41 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Vedere Jornada 17 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 55 – 15 | EDM JUMILLA "B" |
Vedere Jornada 19 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 31 – 25 | JIMBEE CAB CARTAGENA |
Vedere Jornada 20 | AUTOESCUELA RODRÍGUEZ Y PIÑERO BM ÁGUILAS | 35 – 24 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Vedere Jornada 21 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 32 – 28 | PLUMBING TECNOLOGY BALONMANO MURCIA |
Vedere Jornada 23 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 35 – 23 | CLUB BALONMANO LOS ALCAZARES |
Vedere Jornada 24 | CB SAN LORENZO | 32 – 27 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Vedere Jornada 25 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 35 – 32 | TRANSADA JUDESA MOLINA |
22 / 22
Vai a di 1
Mostrare