Dettagli di statistiche
Giocatore
CARMEN FERNANDEZ MARTINEZ
Squadra
ESI CBM BULLENSE
Statistica
Partite giocate
Quantitá
22
Partite
Giornata | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
Vedere Jornada 1 | ESI CBM BULLENSE | 32 – 11 | CLUB BALONMANO LOS ALCAZARES |
Vedere Jornada 2 | ESI CBM BULLENSE | 19 – 25 | CB MARISTAS CARTAGENA |
Vedere Semifinal | ESI CBM BULLENSE | 23 – 9 | EDM JUMILLA |
Vedere Jornada 3 | ASOCIACION ABARANERA BALONMANO | 16 – 18 | ESI CBM BULLENSE |
Vedere Jornada 4 | ESI CBM BULLENSE | 18 – 24 | ORBITALIA BM AGUILAS |
Vedere Final | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "A" | 12 – 21 | ESI CBM BULLENSE |
Vedere Jornada 6 | ESI CBM BULLENSE | 26 – 19 | EDM JUMILLA |
Vedere Jornada 7 | CB SAN LORENZO | 16 – 26 | ESI CBM BULLENSE |
Vedere Jornada 8 | ESI CBM BULLENSE | 22 – 12 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "B" |
Vedere Jornada 9 | ESI CBM BULLENSE | 26 – 15 | CAB CARTAGENA |
Vedere Jornada 10 | EBM. CIEZA - EXCAVACIONES Y DERRIBOS EL MONA | 22 – 19 | ESI CBM BULLENSE |
Vedere Jornada 11 | ESI CBM BULLENSE | 23 – 26 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "A" |
Vedere Jornada 12 | CLUB BALONMANO LOS ALCAZARES | 14 – 29 | ESI CBM BULLENSE |
Vedere Jornada 13 | CB MARISTAS CARTAGENA | 25 – 20 | ESI CBM BULLENSE |
Vedere Jornada 14 | ESI CBM BULLENSE | 10 – 9 | ASOCIACION ABARANERA BALONMANO |
Vedere Jornada 15 | ORBITALIA BM AGUILAS | 20 – 20 | ESI CBM BULLENSE |
Vedere Jornada 17 | EDM JUMILLA | 13 – 25 | ESI CBM BULLENSE |
Vedere Jornada 18 | ESI CBM BULLENSE | 24 – 14 | CB SAN LORENZO |
Vedere Jornada 19 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "B" | 13 – 27 | ESI CBM BULLENSE |
Vedere Jornada 20 | CAB CARTAGENA | 18 – 30 | ESI CBM BULLENSE |
Vedere Jornada 21 | ESI CBM BULLENSE | 19 – 24 | EBM. CIEZA - EXCAVACIONES Y DERRIBOS EL MONA |
Vedere Jornada 22 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "A" | 12 – 32 | ESI CBM BULLENSE |
22 / 22
Vai a di 1
Mostrare