Carte de équipe
1
LORCAMAR CONGELADOS A.D. ELIOCROCA
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | TM | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | ADRIAN LOPEZ SANCHEZ | 16 | 86 | 86 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
Voir | ALBERTO CARRASCO SANCHEZ | 12 | 33 | 33 | 10 | 0 | 31 | 60 | 35 | 1 | |
Voir | ALVARO ROJAS ALCAZAR | 12 | 24 | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | ANTONIO RAMON DIAZ GARCIA | 14 | 31 | 31 | 8 | 0 | 93 | 96 | 49 | 0 | |
Voir | EUSEBIO MARTINEZ ALCAZAR | 16 | 126 | 126 | 10 | 0 | 91 | 5 | 0 | 0 | |
Voir | FELIPE SANCHEZ GONZALEZ | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | IGNACIO BALLESTEROS QUIÑONERO | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | JAVIER PAREDES RUIZ | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir | JUAN BRAVO SAÑUDO | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Voir | LUIS MIGUEL ROMAN HERNANDEZ | 16 | 22 | 22 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
Voir | MANUEL GARCIA LADEVESA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Aller à de 1
Montrer