Carte de équipe
1
CAMPOS SERRANOS BIÓLOGOS BM AGUILAS
Dossard | Nom | MJ | TG | B | CJ | TM | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 6 | ALISON DOMINGUEZ PERALTA | 14 | 70 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 7 | ENCARNA GONZÁLEZ DOMINGO | 14 | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 8 | IRACHE ROMERO GIL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 12 | NEREA SOTO LOBATO | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 13 | Isabel María Gris Franco | 14 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 17 | ALICIA RUS CÁRDENAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 19 | MARTA ZAPATA GIMÉNEZ | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 21 | MARTA GONZALEZ ROBLES | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 23 | GISELA TORRES PASTOR | 13 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 25 | LORENA RODRÍGUEZ LORENTE | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 29 | ARANTCHA MARTÍNEZ SIMÓ | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir 44 | MARTA HERNÁNDEZ BERRUEZO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer