Carte de équipe
1
PEMAR CBM AGUILAS B
Nom | MJ | TG | B | CJ | TM | 1E | 2E | D | DR | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALEJANDRO JUMILLA HERNÁNDEZ | 23 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CRISTIAN MORATA PÉREZ | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER DOMINGO GARCIA | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JESÚS NAVARRO LÓPEZ | 23 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE MIGUEL QUILES MALLORQUIN | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSÉ VERA SALAS | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir LUIS ALBERTO ANGULO LORENTE | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MANUEL VÉLEZ HINCAPIÉ | 23 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL ÁNGEL LEÓN OLIVER | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RUBÉN PELEGRÍN LAZARO | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Aller à de 1
Montrer