Détails de statistiques
Joueur
CARMELO JODAR GONZÁLEZ
Équipe
UCAM CLUB BALONMANO MURCIA
Statistique
Matchs Joués
Quantité
14
Matchs
Journée | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|---|
Voir Jornada 1 | JIMBEE CAB CARTAGENA | 27 – 29 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA |
Voir Jornada 2 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA | 15 – 19 | LOGÍSTICA GRILLO BM ÁGUILAS |
Voir Jornada 4 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA | 28 – 21 | C.BM. PUERTO LUMBRERAS |
Voir Jornada 5 | CB JUMILLA | 26 – 32 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA |
Voir Jornada 8 | ESI CBM BULLENSE | 19 – 42 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA |
Voir Jornada 10 | CARRIL SOLAR A.D. ELIOCROCA | 21 – 26 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA |
Voir Jornada 11 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA | 27 – 30 | CB MARISTAS ADEMUR |
Voir Jornada 12 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA | 29 – 28 | JIMBEE CAB CARTAGENA |
Voir Jornada 13 | LOGÍSTICA GRILLO BM ÁGUILAS | 24 – 20 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA |
Voir Jornada 15 | C.BM. PUERTO LUMBRERAS | 26 – 31 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA |
Voir Jornada 16 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA | 29 – 22 | CB JUMILLA |
Voir Jornada 20 | ASOCIACION ABARANERA BALONMANO | 27 – 25 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA |
Voir Jornada 21 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA | 22 – 24 | CARRIL SOLAR A.D. ELIOCROCA |
Voir Jornada 22 | CB MARISTAS ADEMUR | 28 – 30 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA |
14 / 14
Aller à de 1
Montrer