Détails de statistiques
Joueur
AZUL MORENA CABRERA
Équipe
GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA
Statistique
Matchs Joués
Quantité
18
Matchs
Journée | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|---|
Voir Jornada 1 | GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA | 8 – 16 | INNOVACIONES HOSPITALARIAS BM AGUILAS |
Voir Jornada 2 | GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA | 12 – 18 | EDM JUMILLA |
Voir Jornada 3 | GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA | 7 – 13 | CBM BULLENSE |
Voir Jornada 4 | CB SAN LORENZO | 17 – 17 | GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA |
Voir Jornada 5 | GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA | 14 – 10 | ESCUELA BM. CIEZA - EXCAVACIONES EL MONA |
Voir Jornada 6 | GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA | 7 – 26 | ASOCIACION ABARANERA BALONMANO |
Voir Jornada 7 | CB MARISTAS CARTAGENA | 18 – 10 | GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA |
Voir Jornada 8 | GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA | 20 – 25 | CAB CARTAGENA |
Voir Jornada 9 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA | 3 – 21 | GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA |
Voir Jornada 10 | INNOVACIONES HOSPITALARIAS BM AGUILAS | 20 – 17 | GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA |
Voir Jornada 11 | EDM JUMILLA | 24 – 15 | GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA |
Voir Jornada 12 | CBM BULLENSE | 20 – 20 | GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA |
Voir Jornada 13 | GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA | 12 – 7 | CB SAN LORENZO |
Voir Jornada 14 | ESCUELA BM. CIEZA - EXCAVACIONES EL MONA | 7 – 20 | GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA |
Voir Jornada 15 | ASOCIACION ABARANERA BALONMANO | 22 – 10 | GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA |
Voir Jornada 16 | GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA | 9 – 30 | CB MARISTAS CARTAGENA |
Voir Jornada 17 | CAB CARTAGENA | 12 – 21 | GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA |
Voir Jornada 18 | GLOBAL PROTECCION JUDESA MOLINA | 26 – 11 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA |
18 / 18
Aller à de 1
Montrer