Détails de statistiques
Joueur
BLAS JAVIER Palencia García
Équipe
CB JUMILLA
Statistique
Matchs Joués
Quantité
19
Matchs
Journée | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|---|
Voir Semifinal | CB JUMILLA | 20 – 27 | CAB CARTAGENA QUESOS PEDRO DIAZ |
Voir Semifinal | CAB CARTAGENA QUESOS PEDRO DIAZ | 26 – 29 | CB JUMILLA |
Voir Jornada 2 | CBM BULLENSE | 19 – 29 | CB JUMILLA |
Voir Jornada 3 | CB JUMILLA | 30 – 24 | ASOCIACION ABARANERA BALONMANO |
Voir Jornada 4 | CAB CARTAGENA QUESOS PEDRO DIAZ | 25 – 22 | CB JUMILLA |
Voir Jornada 6 | CB JUMILLA | 25 – 24 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA |
Voir Jornada 7 | CB MARISTAS ADEMUR | 27 – 25 | CB JUMILLA |
Voir Jornada 8 | CB JUMILLA | 25 – 23 | AD ELIOCROCA |
Voir Jornada 9 | C.BM ADECU LAS TORRES DE COTILLAS | 22 – 29 | CB JUMILLA |
Voir Jornada 10 | CB JUMILLA | 27 – 16 | ORBITALIA BM AGUILAS |
Voir Jornada 11 | CB SAN LORENZO | 31 – 24 | CB JUMILLA |
Voir Jornada 13 | CB JUMILLA | 40 – 27 | CBM BULLENSE |
Voir Jornada 14 | ASOCIACION ABARANERA BALONMANO | 20 – 17 | CB JUMILLA |
Voir Jornada 15 | CB JUMILLA | 26 – 27 | CAB CARTAGENA QUESOS PEDRO DIAZ |
Voir Jornada 17 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA | 21 – 30 | CB JUMILLA |
Voir Jornada 18 | CB JUMILLA | 21 – 21 | CB MARISTAS ADEMUR |
Voir Jornada 19 | AD ELIOCROCA | 22 – 29 | CB JUMILLA |
Voir Jornada 20 | CB JUMILLA | 26 – 22 | C.BM ADECU LAS TORRES DE COTILLAS |
Voir Jornada 22 | CB JUMILLA | 25 – 25 | CB SAN LORENZO |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer