Détails de statistiques
Joueur
Patricia Sánchez Miguel
Équipe
GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "A"
Statistique
Matchs Joués
Quantité
10
Matchs
Journée | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|---|
Voir Jornada 3 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "B" | 14 – 24 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "A" |
Voir Jornada 6 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "A" | 7 – 21 | ASOCIACION ABARANERA BALONMANO |
Voir Jornada 10 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "A" | 19 – 14 | CB SAN LORENZO |
Voir Jornada 12 | CAB CARTAGENA | 19 – 26 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "A" |
Voir Jornada 13 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "A" | 18 – 23 | EBM. CIEZA - EXCAVACIONES Y DERRIBOS EL MONA |
Voir Jornada 14 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "A" | 22 – 16 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "B" |
Voir Jornada 15 | CLUB BALONMANO LOS ALCAZARES | 7 – 30 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "A" |
Voir Jornada 18 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "A" | 14 – 28 | ORBITALIA BM AGUILAS |
Voir Jornada 20 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "A" | 35 – 11 | EDM JUMILLA |
Voir Jornada 22 | GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "A" | 12 – 32 | ESI CBM BULLENSE |
10 / 10
Aller à de 1
Montrer