Ficha de equipo
1
INNOVACIONES HOSPITALARIAS BM AGUILAS
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TM | 1E | 2E | D | DI | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 7 | DIEGO SEGADO GÓMEZ | 18 | 66 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 8 | JAVIER BUITRAGO MUNUERA | 18 | 58 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 9 | SERGIO DOMINGO IZQUIERDO | 16 | 83 | 83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 20 | AITOR LARIO PERAILES | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 21 | DEIVID'AS KILPYS - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 23 | JESÚS ALONSO EXPÓSITO | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 28 | Anas Zahir Guenbour | 18 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 29 | GINÉS FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ | 17 | 34 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 31 | SERGIO LÓPEZ PÉREZ | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 32 | RAÚL GARCÍA MARTÍNEZ | 15 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver 33 | ALBERTO BUITRAGO MUNUERA | 18 | 28 | 28 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 34 | JOSÉ MARÍA PÉREZ ROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 35 | JUAN PEDRO LÓPEZ LEIVA | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 40 | ÁNGEL PIANELO HERNÁNDEZ | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 48 | KEVIN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 77 | MIGUEL ÁNGEL DÍAZ GARCIA | 16 | 40 | 40 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar