Ficha de equipo

Foto de ASOCIACION ABARANERA BALONMANO 1

ASOCIACION ABARANERA BALONMANO

Dorsal Nombre PJ GT G TA TM 1E 2E D DI Vinculado
Ver ANA MARIA MOLINA TORNEROANA MARIA MOLINA TORNERO 10 58 58 4 0 1 1 0 0
Ver CARMEN MORTE GOMEZCARMEN MORTE GOMEZ 8 4 4 0 0 1 0 0 0
Ver CRISTINA GARCIA MONTOROCRISTINA GARCIA MONTORO 10 76 76 2 0 4 0 0 0
Ver FATIMA GOMEZ GONZALEZFATIMA GOMEZ GONZALEZ 9 39 39 0 0 4 1 0 0
Ver Maria Dolores Minguez GallardoMaria Dolores Minguez Gallardo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARIA TORRES GONZALEZMARIA TORRES GONZALEZ 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARIA VICTORIA GARCIA MARINMARIA VICTORIA GARCIA MARIN 10 10 10 3 0 2 0 0 0
Ver Natalia Fernandez MartinezNatalia Fernandez Martinez 10 17 17 1 0 1 0 0 0
Ver ROSA GARCIA YELOROSA GARCIA YELO 9 9 9 4 0 4 0 0 0
Ver VICTORIA RAMIREZ MORENOVICTORIA RAMIREZ MORENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.