Ficha de equipo
1
ADC LA LOMA ROLDÁN
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TM | 1E | 2E | D | DI | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MANUEL ESCUDERO ORTEGA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 5 | ALVARO MARTINEZ FERNANDEZ-HENAREJOS | 16 | 64 | 64 | 3 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 10 | ALEJANDRO MARTINEZ TORRES | 16 | 49 | 49 | 30 | 0 | 99 | 58 | 1 | 1 | |
Ver 17 | MARIANO JOSE GUILLEN ROS | 16 | 80 | 80 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 18 | OSCAR GUTIERREZ MARTINEZ | 16 | 33 | 33 | 50 | 0 | 105 | 2 | 2 | 0 | |
Ver 22 | RAUL MARTINEZ MEROÑO | 16 | 24 | 24 | 34 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 24 | JORGE GOMEZ SAURA | 16 | 9 | 9 | 14 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 32 | RAFAEL BUENDIA SOLANA | 16 | 82 | 82 | 21 | 0 | 58 | 79 | 0 | 0 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar