Ficha de equipo
1
ÁREA MEDITERRÁNEA JUDESA MOLINA
Nombre | PJ | GT | G | TA | TM | 1E | 2E | D | DI | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEJANDRO IBORRA PICÓ | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CIAN BRENDAN MURTAGH ALBURQUERQUE | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver EDOARDO PANNACCI TORRES | 24 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ENRIQUE HERNANDEZ TUNEZ | 24 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ISMAEL GIMENEZ GARCIA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE ANTONIO SAEZ PASTOR | 24 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE JAVIER LOZANO MARTI | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE RUIZ VIGUERAS | 24 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN DE LA CRUZ MORENO MENDOZA | 24 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL CAMPILLO CAPEL | 24 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO ESTRADA RIQUELME | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO MARTI CONTRERAS | 24 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR RIQUELME GARCIA | 24 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar