Detalles de estadísticas
Jugador
MANUEL ALEJANDRO CELDRAN MENDOZA
Equipo
JIMBEE CAB CARTAGENA
Estadística
Goles
Cantidad
53
Partidos
Jornada | Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|---|
Ver Semifinal | EDM JUMILLA "A" | 28 – 25 | JIMBEE CAB CARTAGENA |
Ver Tercer y cuarto puesto | JIMBEE CAB CARTAGENA | 30 – 31 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Ver Jornada 3 | CLUB BALONMANO LOS ALCAZARES | 21 – 33 | JIMBEE CAB CARTAGENA |
Ver Jornada 4 | JIMBEE CAB CARTAGENA | 31 – 23 | CB SAN LORENZO |
Ver Jornada 5 | TRANSADA JUDESA MOLINA | 22 – 22 | JIMBEE CAB CARTAGENA |
Ver Jornada 6 | JIMBEE CAB CARTAGENA | 40 – 29 | C.B. MARISTAS CARTAGENA |
Ver Jornada 7 | ADC LA LOMA ROLDAN | 11 – 37 | JIMBEE CAB CARTAGENA |
Ver Jornada 8 | JIMBEE CAB CARTAGENA | 31 – 28 | GRUPO LORMUR A.D. ELIOCROCA |
Ver Jornada 9 | CB MARISTAS ADEMUR | 18 – 29 | JIMBEE CAB CARTAGENA |
Ver Jornada 10 | JIMBEE CAB CARTAGENA | 36 – 25 | EDM JUMILLA "B" |
Ver Jornada 14 | JIMBEE CAB CARTAGENA | 29 – 22 | PLUMBING TECNOLOGY BALONMANO MURCIA |
Ver Jornada 15 | EDM JUMILLA "A" | 30 – 24 | JIMBEE CAB CARTAGENA |
Ver Jornada 16 | JIMBEE CAB CARTAGENA | 36 – 29 | CLUB BALONMANO LOS ALCAZARES |
Ver Jornada 17 | CB SAN LORENZO | 36 – 27 | JIMBEE CAB CARTAGENA |
Ver Jornada 18 | JIMBEE CAB CARTAGENA | 28 – 21 | TRANSADA JUDESA MOLINA |
Ver Jornada 19 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 31 – 25 | JIMBEE CAB CARTAGENA |
Ver Jornada 20 | JIMBEE CAB CARTAGENA | 27 – 20 | ADC LA LOMA ROLDAN |
Ver Jornada 22 | JIMBEE CAB CARTAGENA | 36 – 24 | CB MARISTAS ADEMUR |
Ver Jornada 24 | JIMBEE CAB CARTAGENA | 31 – 27 | ESI CBM BULLENSE |
Ver Jornada 26 | AUTOESCUELA RODRÍGUEZ Y PIÑERO BM ÁGUILAS | 36 – 28 | JIMBEE CAB CARTAGENA |
20 / 20
Ir a de 1
Mostrar