Team card
1
UCAM CLUB BALONMANO MURCIA
Number | Name | PM | TG | G | YC | TO | 1S | 2S | D | DR | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 6 | RODRIGO DOVAL GALINDO | 14 | 25 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look 7 | EDUARDO BALLESTER GARCÍA | 14 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look 22 | PEDRO RABADÁN VALVERDE | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look 28 | JOSE PALMIS CÓRDOBA | 15 | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | AARÓN GARCÍA NOGOTKOV | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | CARLOS NAVARRO LÓPEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | IVAN MARTÍNEZ RIAN | 15 | 40 | 40 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look | JAVIER MELLADO MUÑOZ | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | JORGE MARCOS CASTAÑO | 15 | 46 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look | JOSE Mª HERNÁNDEZ MÁRMOL | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look | MARIO CERDÁ CÁNOVAS | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 / 11
Go to of 1
Show