Team card
1
UCAM CLUB BALONMANO MURCIA
Name | PM | TG | G | YC | TO | 1S | 2S | D | DR | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ADOLFO LÓPEZ MARTÍNEZ | 23 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALBERTO MARTÍNEZ PLAZA | 23 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO MARTÍNEZ PLAZA | 23 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ÁLVARO MARTÍNEZ MESTRE | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ÁLVARO ROBLES GONZÁLEZ | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANTONIO SOLER CALVO | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS EZEQUIEL OLMOS SEPÚLVEDA | 23 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIEGO CÁNOVAS TORRES | 23 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIEGO GÓMEZ VILLAREAL | 23 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FRANCISCO MATEOS MARTÍNEZ | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER GEA BERMUDEZ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUAN GARCÍA COSTA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MANUEL ALMELA MÁXIMO | 23 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MANUEL TALLÓN JIMÉNEZ | 23 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO GARAULET TOVAR | 23 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RUBÉN ORTÍN GARCÍA | 22 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Go to of 1
Show