Klassifizierung von ALEVÍN FEMENINA
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | JUDESA MOLINA "A" | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 192 | 126 | 66 |
Siehe | 2 | CAMPOS SERRANOS BIÓLOGOS BM AGUILAS | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 167 | 124 | 43 |
Siehe | 3 | CB SAN LORENZO | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 172 | 145 | 27 |
Siehe | 4 | ESCUELA BM. CIEZA - NEW CONCISA | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 138 | 130 | 8 |
Siehe | 5 | ESI CBM BULLENSE | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 132 | 148 | -16 |
Siehe | 6 | JUDESA MOLINA "B" | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 93 | 130 | -37 |
Siehe | 7 | ASOCIACION ABARANERA BALONMANO | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 104 | 195 | -91 |
Siehe | 8 | descansa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 9 | descansa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe | 10 | descansa 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 / 10
Gehe zu von 1
Anzeigen