Klassifizierung von CAMPEONATO ESTATAL INFANTIL MASCULINO
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | CAB CARTAGENA | 46 | 24 | 22 | 2 | 0 | 723 | 381 | 342 |
Siehe | 2 | EL GALEON BM AGUILAS A | 44 | 24 | 21 | 2 | 1 | 732 | 330 | 402 |
Siehe | 3 | EDM JUMILLA | 39 | 23 | 18 | 3 | 2 | 680 | 353 | 327 |
Siehe | 4 | CBM BULLENSE | 34 | 23 | 17 | 0 | 6 | 665 | 482 | 183 |
Siehe | 5 | CB SAN LORENZO | 29 | 24 | 14 | 1 | 9 | 532 | 505 | 27 |
Siehe | 6 | ÁREA MEDITERRÁNEA JUDESA MOLINA | 28 | 24 | 14 | 0 | 10 | 564 | 496 | 68 |
Siehe | 7 | AD ELIOCROCA | 18 | 23 | 9 | 0 | 14 | 539 | 620 | -81 |
Siehe | 8 | PEMAR CBM AGUILAS B | 17 | 24 | 8 | 1 | 15 | 554 | 625 | -71 |
Siehe | 9 | CB MARISTAS CARTAGENA | 17 | 21 | 8 | 1 | 12 | 380 | 435 | -55 |
Siehe | 10 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA | 16 | 24 | 8 | 0 | 16 | 531 | 609 | -78 |
Siehe | 11 | CLUB BALONMANO LOS ALCAZARES | 10 | 24 | 5 | 0 | 19 | 396 | 623 | -227 |
Siehe | 12 | ADC LA LOMA ROLDAN | 6 | 24 | 3 | 0 | 21 | 349 | 706 | -357 |
Siehe | 13 | CB MARISTAS MURCIA ADEMUR | 2 | 24 | 1 | 0 | 23 | 253 | 733 | -480 |
13 / 13
Gehe zu von 1
Anzeigen