Mannschaft Karte

Foto von JIMBEE CAB CARTAGENA 1

JIMBEE CAB CARTAGENA "B"

Dorsal Name PM TG T YC TO 1A 2A D DR Verlinkt
Siehe Alexander Shkoda SAlexander Shkoda S 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ALVARO GAMBIN GONZALEZALVARO GAMBIN GONZALEZ 24 17 17 2 0 0 0 0 0
Siehe ALVARO MARTINEZ MARTINEZALVARO MARTINEZ MARTINEZ 23 12 12 1 0 0 0 0 0
Siehe ARTURO OCHOA CASTILLOARTURO OCHOA CASTILLO 26 11 11 5 0 0 0 0 0
Siehe ENRIQUE HERNANDEZ GRISENRIQUE HERNANDEZ GRIS 25 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe ENRIQUE PRADES GUILLAMONENRIQUE PRADES GUILLAMON 22 3 3 0 0 0 0 0 0
Siehe GONZALO GARCIA CELDRANGONZALO GARCIA CELDRAN 13 1 1 0 0 0 0 0 0
Siehe GUILLERMO HERNANDEZ GRISGUILLERMO HERNANDEZ GRIS 26 30 30 3 0 0 0 0 0
Siehe JAIME GARCIA SANCHOJAIME GARCIA SANCHO 26 18 18 5 0 0 0 0 0
Siehe JORGE LUCAS ARROYOJORGE LUCAS ARROYO 23 1 1 1 0 0 0 0 0
Siehe JORGE MENDEZ JIMENEZJORGE MENDEZ JIMENEZ 23 44 44 6 0 0 0 0 0
Siehe JULIÁN Gázquez RodríguezJULIÁN Gázquez Rodríguez 5 1 1 0 0 0 0 0 0
Siehe JULIÁN Gázquez RodríguezJULIÁN Gázquez Rodríguez 5 1 1 0 0 0 0 0 0
Siehe JULIÁN Gázquez RodríguezJULIÁN Gázquez Rodríguez 5 1 1 0 0 0 0 0 0
Siehe LUIS MARTINEZ VILLENALUIS MARTINEZ VILLENA 26 8 8 0 0 0 0 0 0
Siehe MIGUEL CERDIDO OCHOAMIGUEL CERDIDO OCHOA 26 140 140 6 0 0 0 0 0
Siehe PABLO BAÑOS LOPEZPABLO BAÑOS LOPEZ 26 16 16 3 0 0 0 0 0
Siehe PABLO NIETO OTONPABLO NIETO OTON 21 3 3 0 0 0 0 0 0
Siehe RAFAEL VÉLEZ FERNÁNDEZRAFAEL VÉLEZ FERNÁNDEZ 16 3 3 0 0 0 0 0 0
19 / 19
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.