Mannschaft Karte
1
CB MARISTAS ADEMUR
Name | PM | TG | T | YC | TO | 1A | 2A | D | DR | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALVARO CAÑABATE MOLINA | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONIO EGEA SANCHEZ | 21 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS LAREDO ALONSO | 21 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe EDUARDO MARTINEZ CAS | 21 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO J. ROS CABALLERO | 21 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GABRIEL ALFONSO ALBACETE LOPEZ ROMAN | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GUILLERMO ALIAS CARRASCOSA | 21 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER DELEGIDO CONTRERAS | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORGE GONZALEZ LOPEZ | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE LOPEZ MOLINA | 21 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe José Manuel Lario Torres | 21 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE MIGUEL CUBERO GARCIA | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL ANGEL PEREZ TOMAS | 21 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO JIMENEZ LUSARRETA | 21 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN CLEMENTE SANCHEZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen