Mannschaft Karte
1
CBM BULLENSE
Name | PM | TG | T | YC | TO | 1A | 2A | D | DR | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ANTONIO MARTINEZ ESPIN | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BLAS RUBEN CASTILLO POVEDA | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CESAR LOPEZ JIMENEZ | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO SAÚL PRUDENCIO ROBLES | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FERNANDO CARREÑO ARIAS | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO ESPÍN ESCÁMEZ | 17 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO GIMENEZ GONZALEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ABELLÁN | 17 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO JOSE FERNANDEZ MORENO | 17 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE ÁNGEL RUIZ FERNÁNDEZ | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL MADRID RODRIGUEZ | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RODRIGO RUIZ FERNANDEZ | 17 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RUBEN CORBALÁN SÁNCHEZ | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SALVADOR GIL PEREZ | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGIO TORRES CAJAS | 17 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICENTE SANCHEZ CAMPOY | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen