Classificació de ALEVÍN MASCULINA
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | INNOVACIONES HOSPITALARIAS BM AGUILAS | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 305 | 88 | 217 |
Veure | 2 | ESI CBM BULLENSE | 26 | 16 | 13 | 0 | 3 | 276 | 172 | 104 |
Veure | 3 | C.B. MARISTAS CARTAGENA | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 219 | 209 | 10 |
Veure | 4 | AUXILIAR CONSERVERA JUDESA MOLINA | 20 | 16 | 10 | 0 | 6 | 276 | 203 | 73 |
Veure | 5 | NEOPOL BM ÁGUILAS | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 | 240 | 204 | 36 |
Veure | 6 | C.A.B CARTAGENA | 13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 230 | 287 | -57 |
Veure | 7 | INMOBILIARIA JUAN MARIN JUDESA MOLINA | 6 | 16 | 2 | 2 | 12 | 169 | 284 | -115 |
Veure | 8 | UCAM CLUB BALONMANO MURCIA | 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 157 | 286 | -129 |
Veure | 9 | CB MARISTAS ADEMUR | 3 | 16 | 1 | 1 | 14 | 125 | 264 | -139 |
9 / 9
Anar a de 1
Mostrar