Fitxa del equip

Foto de GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA 1

GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "B"

Dorsal Nom PJ TG G TG TM 1E 2E D DI Vinculat
Veure Beatriz Martinez de la PlataBeatriz Martinez de la Plata 21 50 50 2 0 0 0 0 0
Veure Clara Gambín DóleraClara Gambín Dólera 21 15 15 3 0 0 0 0 0
Veure Claudia González CarrilloClaudia González Carrillo 10 0 0 9 0 0 0 0 0
Veure Gina Gallegos SilvaGina Gallegos Silva 21 62 62 18 0 0 0 0 0
Veure Laura Talavera EsteveLaura Talavera Esteve 21 15 15 23 0 0 0 0 0
Veure Margarita Devetak SchechtmannMargarita Devetak Schechtmann 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Maria Gil MuñozMaria Gil Muñoz 17 29 29 4 0 0 0 0 0
Veure Marina Saez PastorMarina Saez Pastor 20 3 3 0 0 0 0 0 0
Veure Noemi López CeldránNoemi López Celdrán 15 5 5 2 0 0 0 0 0
Veure Paula Piqueras PiquerasPaula Piqueras Piqueras 21 29 29 3 0 0 0 0 0
Veure Rosa García HernándezRosa García Hernández 21 6 6 1 0 0 0 0 0
Veure Rosa Hernandez TunezRosa Hernandez Tunez 18 45 45 39 0 0 0 0 0
12 / 12
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.