Fitxa del equip
1
ASOCIACION ABARANERA BALONMANO
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | TM | 1E | 2E | D | DI | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | ALEXIA MOLINA GIL | 20 | 45 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | ANGELA ABELLAN BERDEJO | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | CARMEN MARIA MARIN GARCIA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | CRISTINA SANCHEZ ALACID | 22 | 113 | 113 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | INES CARRILLO ORTEGA | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | IRENE GARCIA PEREZ | 22 | 116 | 116 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | LUCIA MORENO CARRILLO | 21 | 20 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | LUCIA SANCHEZ PEREZ | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | MACARENA MARTINEZ MURCIA | 21 | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | MARIA MEDRANO CARRASCO | 8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | MARTA MORTE GOMEZ | 21 | 33 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | PAOLA GONZALEZ GOMEZ | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | PAULA GOMEZ GONZALEZ | 18 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | PAULA MARTINEZ RODRIGUEZ | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Anar a de 1
Mostrar