Fitxa del equip
1
GLOBAL PROTECCIÓN JUDESA MOLINA "A"
Dorsal | Nom | PJ | TG | G | TG | TM | 1E | 2E | D | DI | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | Carlota Linares Escribano | 19 | 39 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | Claudia Lorente de la Barrera | 18 | 33 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | Laura Pastor Conesa | 22 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | Lucía Salar Hernández | 21 | 72 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | María Contreras Gonzálvez | 22 | 117 | 117 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | María Dolores González Turpín | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | Paola Giménez Fajardo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | Patricia Sánchez Miguel | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | Pilar Vidal Vergara | 21 | 36 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | Saray Fernandez Martinez | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | Silvia Vidal Vergara | 22 | 89 | 89 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure | Sofia Ambrona Garceran | 21 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Anar a de 1
Mostrar